<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Altreconomia</title>
	<link>http://www.altreconomia.it/site/rss.php?type=2&amp;param=8</link>
	<description></description>
	<generator>Qcodo Development Framework 0.3.32 (Qcodo Beta 3)</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<item>
		<title>L'Abruzzo non vuole il petrolio</title>
		<link>http://www.altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=2425</link>
		<description><![CDATA[Domenica 25 luglio migliaia di persone si sono riunite sul lungomare di Fossacesia per esprimere un no sempre pi&ugrave; secco alla petrolizzazione del &ldquo;cuore verde d'Italia&rdquo;]]></description>
		<author>Elena Gerebizza - crbm.org</author>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:44:51 CEST</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Gli aumenti nascosti nella bi-oraria</title>
		<link>http://www.altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=2410</link>
		<description><![CDATA[Pubblichiamo uno stralcio del nostro volume &quot;L'energia che ho in mente&quot;, nel quale si spiega che cos'&egrave; la tariffa energetica bi-oraria e perch&eacute; non &egrave; poi tanto conveniente]]></description>
		<author>redazione</author>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 18:01:29 CEST</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>La mappa del petrolio, un’inedita geografia italiana</title>
		<link>http://www.altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=2396</link>
		<description><![CDATA[L&rsquo;Italia come la Louisiana? La macchia di petrolio fuoriuscita dalla piattaforma petrolifera della Bp, nel Golfo del Messico, &egrave; pi&ugrave; o meno grande quanto la Sicilia: provate a immaginarvela. Ma la cartina che vedete in questa pagina serve anche ad altro. &Egrave; una &ldquo;Carta dei titoli minerari&rdquo; redatta dal ministero dello Sviluppo economico, e indica la cartografia]]></description>
		<author>a cura della redazione</author>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:39:34 CEST</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Cosa tassare e perché</title>
		<link>http://www.altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=2041</link>
		<description><![CDATA[La leva fiscale per scardinare la societ&agrave; dello spreco]]></description>
		<author>Gianluca Ruggieri</author>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 15:36:11 CEST</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Il petrolio della terra. L'Eni nella Repubblica del Congo</title>
		<link>http://www.altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=2032</link>
		<description><![CDATA[La Repubblica del Congo va verso le elezioni del 12 luglio, mentre le multinazionali del petrolio, con in testa l'Eni, cercano nuovi giacimenti sfruttando le sabbie bituminose (vedi Ae 105).&nbsp; 
&ldquo;Le elezioni saranno caratterizzate da una totale mancanza di non trasparenza. Il governo non ha accettato di istituire una commissione elettorale indipendente, cos&igrave; come chiesto dai]]></description>
		<author>Luca Manes, Crbm/Mani Tese</author>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:21:26 CEST</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>In Francia meno emissioni per chilometro percorso </title>
		<link>http://www.altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=2005</link>
		<description><![CDATA[Con una riduzione di 9 grammi di CO2/km sui veicoli immatricolati nel 2008, la Francia ha raggiunto l&rsquo;obiettivo di impegno volontario europeo per una media di emissioni del parco automobilistico contenuta entro i 140 g di CO2/km (prossimo obiettivo: 130 gCO2/km entro il 2015). Questo risultato &egrave; stato reso&nbsp; possibile grazie ai meccanismi di incentivazione economica per]]></description>
		<author>Enzo Ferrara*</author>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 14:18:52 CEST</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Mangiamo combustibili fossili*</title>
		<link>http://www.altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=1931</link>
		<description><![CDATA[Si calcola che per ogni caloria di cibo che consumiamo vengano utilizzate fino a sette calorie di energia proveniente da fonti fossili. L'agricoltura, che tradizionalmente nella storia dell'uomo &egrave; stato un modo per moltiplicare le risorse energetiche a nostra disposizione, non &egrave; pi&ugrave; sostenibile. Questo &egrave; il risultato della scriteriata industrializzazione dei processi]]></description>
		<author>Gianluca Ruggieri</author>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 13:04:24 CEST</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Il piano casa, alla britannica</title>
		<link>http://www.altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=1906</link>
		<description><![CDATA[Ed Miliband non ha ancora quarant'anni. &Egrave; un esponente del Labour Party, economista e&nbsp; fratello del Ministro degli Esteri inglese. In ottobre &egrave; stato nominato Ministro per l'Energia ed il Cambiamento Climatico, un nuovo dicastero creato da Gordon Brown.]]></description>
		<author>Gianluca Ruggieri</author>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 12:50:40 CET</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Non solo petrolio</title>
		<link>http://www.altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=1862</link>
		<description><![CDATA[Anche le riserve di molti minerali si stanno esaurendo. Gestire in maniera sostenibile quel che resta &egrave; possibile, spiega il professor Marco Pagani*]]></description>
		<author>Gianluca Ruggieri</author>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 14:35:33 CET</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>La transizione</title>
		<link>http://www.altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=1821</link>
		<description><![CDATA[&ldquo;La vita dopo il petrolio&rdquo;
&egrave; dedicato ai cambiamenti che la societ&agrave; e la vita di ciascuno di noi dovr&agrave; affrontare nella discesa dal picco del petrolio. Diversi autori si sono dedicati al tema della transizione negli ultimi anni.
Presso il Post Carbon Institute &egrave; attivo Richard Heinberg. Heinberg ha dedicato diversi volumi al tema della transizione e cura]]></description>
		<author>Gianluca Ruggieri</author>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 17:07:25 CET</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Il picco del petrolio</title>
		<link>http://www.altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=1820</link>
		<description><![CDATA[Il picco del petrolio avviene quando la produzione mondiale di petrolio diminuisce anzich&eacute; aumentare. Si pu&ograve; essere sicuri che il picco sia avvenuto solamente dopo qualche tempo, guardando all'indietro sui dati annuali di produzione. Molti segnali fanno ritenere che il picco sia prossimo o addirittura possa essere stato superato nel corso del 2008.
La bibliografia in materia]]></description>
		<author>Gianluca Ruggieri</author>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 16:54:15 CET</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
